Cummins injection nozzle engine parts are possible for the ISF2.8/ISF3.8/4BT3.9/6BT5.9/6CT8.3/6LT8.9/ISDe/ISLe/QSB /NT855/KT19/KT38/KT50/ISM11/QSM11 series Cummins engine.
enquiryCummins injection nozzle,Cummins genuine injection nozzle,Cummins injection nozzle China
Application | Cummins number | Part number |
Cummins 4T-390 | 3902969 | 0 432 131 882 |
Cummins 6BTA-5.9 | 3914491 | 0 432 133 884 |
Cummins 6 BT-5.9 | 3909522 | 0 432 133 888 |
Cummins 4B-3.9 | 3909532 | 0 432 131 875 |
Cummins 4T-390 | 3902969 | 0 432 131 882 |
Cummins 6 BT-5.9 | 3909522 | 0 432 133 888 |
Cummins 4B-3.9 | 3909532 | 0 432 131 875 |
Cummins 4T-390 | 3902969 | 0 432 131 882 |
Cummins 6 BT-5.9 | 3909522 | 0 432 133 888 |
Cummins 6BTAA-5.9 | 3280787 | 0 432 131 849 |
Cummins Injection Nozzle | 3910623 | 0 432 131 868 |
Cummins Injection Nozzle | 3911185 | 0 432 131 870 |
Cummins Injection Nozzle | 3909532 | 0 432 131 875 |
Cummins Injection Nozzle | 3909533 | 0 432 131 876 |
Cummins 6BTA-5.9 | J909476 | 0 432 131 877 |
Cummins Nozzle | 3909475 | 0 432 131 881 |
Cummins Nozzle | 3902969 | 0 432 131 882 |
Cummins Nozzle | 3909522 | 0 432 133 888 |
Cummins Nozzle | 3905438 | 0 432 133 889 |
Cummins JOHN DEERE 6076 TF | 3909533 | 0 432 131 876 |
Cummins 4 BT-3.9 | 3917040 | 0 432 131 851 |
Cummins Injection nozzle | 3914474 | 0 432 131 854 |
Cummins Injection nozzle | 3914473 | 0 432 131 856 |
Cummins 4 B-3.9 | J914472 | 0 432 131 869 |
Cummins Injection nozzle | 3917100 | 0 432 133 882 |
Cummins Injection nozzle | 3915790 | 0 432 133 883 |
Cummins 4 BT-3.9 | 3917040 | 0 432 131 851 |
Cummins Injection nozzle | 3914474 | 0 432 131 854 |
Cummins Injection nozzle | 3914473 | 0 432 131 856 |
Cummins Injection nozzle | 3917100 | 0 432 133 882 |
Cummins Cummins 4 BT-3.9 | 3917040 | 0 432 131 851 |
Cummins Injection nozzle | 3914474 | 0 432 131 854 |
Cummins Injection nozzle | 3914473 | 0 432 131 856 |
Cummins Injection nozzle | 3917100 | 0 432 133 882 |
Cummins Nozzle | 3281585 | 0 432 131 821 |
Cummins Nozzle | 3917040 | 0 432 131 851 |
Cummins Nozzle | 3914474 | 0 432 131 854 |
Cummins Nozzle | 3914471 | 0 432 131 855 |
Cummins Nozzle | 3914473 | 0 432 131 856 |
Cummins Nozzle | 3917100 | 0 432 133 882 |
Cummins Nozzle | 3919347 | 0 432 133 874 |
Cummins 4BTA/6BTA | 3919744 | 0 432 133 875 |
4 BT-3.9 | 0 432 133 887 | |
Cummins 6BT | 3919347 | 0 432 133 874 |
Cummins 6BT | 3919347 | 0 432 133 874 |
Cummins Nozzle | 3919353 | 0 432 131 832 |
Cummins Nozzle | 3913343 | 0 432 131 835 |
Cummins 6BTA-5.9 | 3919350 | 0 432 131 837 |
Cummins 6 BT-5.9 | 3280567 | 0 432 131 852 |
Cummins 6BT | 3919347 | 0 432 133 874 |
Cummins Injection nozzle | 3932123 | 0 432 131 694 |
Cummins 4BTA-3.9 | 3930131 | 0 432 131 743 |
Cummins 6BTA-5.9 | 3924896 | 0 432 131 799 |
Cummins Injection nozzle | 3964917 | 0 432 133 778 |
Cummins Injection nozzle | 3957729 | 0 432 133 781 |
Cummins Injection nozzle | 3939696 | 0 432 133 787 |
Cummins 6BTAA | 3930325 | 0 432 133 844 |
Cummins 6BTA 235 | 3897197 | 0 432 133 854 |
Cummins 6BTAA 157-158KW | 3926820 | 0 432 133 858 |
Cummins 6BTAA 120KW | 3926817 | 0 432 133 859 |
Cummins 6BTA-5.9 224KW | 3924013 | 0 432 133 864 |
Cummins 6BTA 141KW | 3919092 | 0 432 133 878 |
Cummins 6BTA 167KW | 3919091 | 0 432 133 879 |
Cummins Injection nozzle | 3932123 | 0 432 131 694 |
Cummins 4 BTA-3.9 | 3930131 | 0 432 131 743 |
Cummins 6 BTA-5.9 | 3924896 | 0 432 131 799 |
Cummins Injection nozzle | 3957729 | 0 432 133 781 |
Cummins Injection nozzle | 3939696 | 0 432 133 787 |
Cummins Injection nozzle | 3932123 | 0 432 131 694 |
Cummins 4 BTA-3.9 | 3930131 | 0 432 131 743 |
Cummins 6 BTA-5.9 | 3924896 | 0 432 131 799 |
Cummins Injection nozzle | 3957729 | 0 432 133 781 |
Cummins Injection nozzle | 3939696 | 0 432 133 787 |
Cummins Injection Nozzle | 3932123 | 0 432 131 694 |
Cummins Injection Nozzle | 3930131 | 0 432 131 743 |
Cummins Injection Nozzle | 3924896 | 0 432 131 799 |
Cummins Injection Nozzle | 3957729 | 0 432 133 781 |
Cummins Injection Nozzle | 3939696 | 0 432 133 787 |
Cummins 6 BTAA-5.9 | 3926818 | 0 432 133 860 |
Cummins 6 BTAA-5.9 140KW | 3926819 | 0 432 133 861 |
Cummins 6BTAA-5.9 155KW | 3281825 | 0 432 133 868 |
Cummins 4BT-3.9 | 3919306 | 0 432 131 838 |
Cummins Injection Nozzle | 3919304 | 0 432 131 839 |
Cummins 6BT-5.9 | 3919302 | 0 432 131 840 |
Cummins 6BTA-5.9 | 3919298 | 0 432 131 841 |
Cummins 6BTA 220KW | 3919956 | 0 432 133 876 |
Cummins 4 BT-3.9 | 3919306 | 0 432 131 838 |
Cummins nozzle | 3919304 | 0 432 131 839 |
Cummins 6 BT-5.9 | 3919302 | 0 432 131 840 |
Cummins 6 BTA-5.9 | 3919298 | 0 432 131 841 |
Cummins 6BTA 220KW | 3919956 | 0 432 133 876 |
Cummins 4 BT-3.9 | 3919306 | 0 432 131 838 |
Cummins nozzle | 3919304 | 0 432 131 839 |
Cummins 6 BT-5.9 | 3919302 | 0 432 131 840 |
Cummins 6 BTA-5.9 | 3919298 | 0 432 131 841 |
Cummins 6BTA 220KW | 3919956 | 0 432 133 876 |
Cummins Nozzle | 3919306 | 0 432 131 838 |
Cummins Nozzle | 3919304 | 0 432 131 839 |
Cummins Nozzle | 3919302 | 0 432 131 840 |
Cummins Nozzle | 3919298 | 0 432 131 841 |
Cummins Nozzle | 3919956 | 0 432 133 876 |
Cummins Nozzle | 3937507 | 0 432 131 656 |
Cummins Nozzle | 3863826 | 0 432 131 679 |
Cummins Nozzle | 3935033 | 0 432 131 681 |
Cummins Nozzle | 3935036 | 0 432 131 676 |
Cummins Nozzle | 3930573 | 0 432 131 698 |
Cummins Nozzle | 3930573 | 0 432 131 698 |
Cummins Nozzle | 3930573 | 0 432 131 698 |
Cummins Nozzle | 3935036 | 0 432 131 676 |
Cummins Nozzle | 3863228 | 0 432 131 688 |
Cummins Nozzle | 3863470 | 0 432 131 689 |
Cummins Nozzle | 3863231 | 0 432 131 690 |
Cummins Nozzle | 3863633 | 0 432 131 697 |
Cummins Nozzle | 3930573 | 0 432 131 698 |
Cummins Nozzle | 3863470 | 0 432 131 710 |
Cummins Nozzle | 3932123 | 0 432 131 717 |
Cummins Nozzle | 3863231 | 0 432 131 739 |
Cummins Nozzle | 3863231 | 0 432 131 740 |
Cummins 6CT-830 | 0 432 191 754 | |
Cummins Nozzle | 3913735 | 0 432 191 756 |
Cummins 6CTA-8.3 | 3908513 | 0 432 191 794 |
Cummins 6CTA-8.3 | 3980511 | 0 432 191 796 |
Cummins 6CT-8.3 157KW | 3908509 | 0 432 191 799 |
Cummins 6C-8.3 105KW | 3908506 | 0 432 191 804 |
Cummins 6BTAA 119KW | TJG130201 | 0 432 191 812 |
Cummins 6CTAA-8.3 | 3931735 | 0 432 191 531 |
Cummins Nozzle | 3931945 | 0 432 191 576 |
Cummins Nozzle | 3931262 | 0 432 191 588 |
Cummins Nozzle | 3928384 | 0 432 191 629 |
Cummins 6CTA | 3897198 | 0 432 191 636 |
Cummins 6CTAA 188KW | 3926120 | 0 432 191 642 |
Cummins 6CTAA 157KW | 3922908 | 0 432 191 682 |
Cummins Nozzle | 3921421 | 0 432 191 707 |
Cummins 6CTA 194KW | 3908512 | 0 432 191 720 |
Cummins 6CTA 156KW | 3919058 | 0 432 191 740 |
Cummins 6CTAA-8.3 | 3931735 | 0 432 191 531 |
Cummins Nozzle | 3931945 | 0 432 191 576 |
Cummins Nozzle | 3928384 | 0 432 191 629 |
Cummins 6CTA 313KW | 3897198 | 0 432 191 636 |
Cummins 6CTAA 188KW | 3926120 | 0 432 191 642 |
Cummins 6CTAA 157KW | 3922908 | 0 432 191 682 |
Cummins 6CTA 156KW | 3919058 | 0 432 191 740 |
Cummins 6CTAA-8.3 | 3931735 | 0 432 191 531 |
Cummins Nozzle | 3931945 | 0 432 191 576 |
Cummins Nozzle | 3928384 | 0 432 191 629 |
Cummins 6CTA 313KW | 3897198 | 0 432 191 636 |
Cummins 6CTAA 188KW | 3926120 | 0 432 191 642 |
Cummins 6CTAA 157KW | 3922908 | 0 432 191 682 |
Cummins 6CTA 156KW | 3919058 | 0 432 191 740 |
Cummins Injection Nozzle | 3939837 | 0 432 191 335 |
Cummins Injection Nozzle | 4063524 | 0 432 191 341 |
Cummins Injection Nozzle | 4063526 | 0 432 191 342 |
Cummins Injection Nozzle | 3938431 | 0 432 191 343 |
Cummins Injection Nozzle | 3938430 | 0 432 191 354 |
Cummins Injection Nozzle | 3931735 | 0 432 191 531 |
Cummins Injection Nozzle | 3931945 | 0 432 191 576 |
Cummins Injection Nozzle | 3930523 | 0 432 191 594 |
Cummins Injection Nozzle | 3930525 | 0 432 191 595 |
Cummins 6CTAA-8.3 | 3928387 | 0 432 191 628 |
Cummins Injection Nozzle | 3928384 | 0 432 191 629 |
Cummins CTAAG 240KW | 3926787 | 0 432 191 632 |
Cummins Injection Nozzle | 3897198 | 0 432 191 636 |
Cummins Injection Nozzle | 3926120 | 0 432 191 642 |
Cummins Injection Nozzle | 3922908 | 0 432 191 682 |
Cummins Injection Nozzle | 3921835 | 0 432 191 718 |
Cummins 6CTAA-8.3 | 3920140 | 0 432 191 735 |
Cummins 6CTAA-8.3 205KW | 3919602 | 0 432 191 738 |
Cummins Injection Nozzle | 3919058 | 0 432 191 740 |
CASE 2000-Serie1 176KW | 3930525 | 0 432 191 595 |
Cummins Injection Nozzle | 4078346 | 0 432 191 356 |
Cummins Injection Nozzle | 4070114 | 0 432 191 365 |
Cummins Injection Nozzle | 4058319 | 0 432 191 383 |
Cummins 6CTAA 205KW | 3927680 | 0 432 191 637 |
Cummins 6CTAA 205KW | 3926117 | 0 432 191 643 |
Cummins Injection Nozzle | 4078400 | 0 432 191 352 |
Cummins Injection Nozzle | 3802851 | 0 432 191 569 |
Cummins 6BTA-590 | 3897596 | 0 432 131 773 |
Cummins 6BTA-590 | 3897596 | 0 432 131 773 |
Cummins 6BTA-590 | 3897596 | 0 432 131 773 |
Cummins Injection Nozzle | 3897596 | 0 432 131 773 |
Cummins Injection Nozzle | 3919353 | 0 432 131 632 |
The above Cummins injection nozzle engine parts are possible for the ISF2.8/ISF3.8/4BT3.9/6BT5.9/6CT8.3/6LT8.9/ISDe/ISLe/QSB/NT855/KT19/KT38/KT50/ISM11/QSM11 series Cummins engine.