piezas del motor Cummins del árbol de levas son posibles para la 4BT3.9 / 6BT5.9 / 6CT8.3 / 6LT8.9 / ISB / Isde / QSB / isla / QSL / ISZ / QSZ / M11 / NT855 / KT19 / KT38 / KT50 / ISF2. 8 / ISF3.8 / ISM11 / QSM11 serie de motores Cummins.
investigaciónCummins del árbol de levas, Piezas del motor de árbol de levas, Cummins del árbol de levas de China
Nombre de la pieza | Número de parte. | Nombre de la pieza | Número de parte. |
4BT del árbol de levas | A3914638 | CCEC del árbol de levas | 3800855 |
4BT del árbol de levas | C3929885 | CCEC del árbol de levas | 3803425 |
DCEC del árbol de levas | 3926806 | CCEC del árbol de levas | 3803902 |
DCEC del árbol de levas | 3929038 | CCEC del árbol de levas | 3087650 |
Cummins 4BT | 3929039 | Cummins NT855 | 4025955 |
Cummins 4BT | C4991292 | Cummins NT855 | 4913963-20 |
6BT del árbol de levas | 3929042 | Cummins NT855 | 4914240-20 |
6BT del árbol de levas | C3970366 | Cummins NT855 | 4958462-20 |
DCEC del árbol de levas | C3283179 | M11 del árbol de levas | 3087856 |
DCEC del árbol de levas | A3907824 | Cummins M11 | 4004556-20 |
Cummins 6BT | 3280102 | Cummins M11 | 4059893 |
Cummins 6BT | 3910624 | KT19 del árbol de levas | 207770 |
Cummins 6BT | 3929886 | KT19 del árbol de levas | 3060610 |
6CT del árbol de levas | 3914639 | KT19 del árbol de levas | 3062123 |
6CT del árbol de levas | 3914640 | KT19 del árbol de levas | 3076767-20 |
6CT del árbol de levas | 3919799 | Cummins KT19 | 3066877-20 |
Cummins 6CT | 3919800 | Cummins KT19 | 3028959 |
Cummins 6CT | C3923478 | Cummins KT19 | 3066881 |
Cummins 6CT | 3934167 | Cummins KT19 | 3066882-20 |
DCEC del árbol de levas | 3929447 | Cummins KT19 | 3081704 |
DCEC del árbol de levas | 3912526 | Cummins KT19 | 3096340 |
DCEC del árbol de levas | 3924471 | CCEC del árbol de levas | 3329533 |
6LT del árbol de levas | 3976619 | CCEC del árbol de levas | 4953321 |
6LT del árbol de levas | C3976620 | CCEC del árbol de levas | 4953339 |
6LT del árbol de levas | C3923388 | KT38 del árbol de levas | 206530 |
ISBe del árbol de levas | 3979506 | KT38 del árbol de levas | 206540 |
Cummins ISBe | 3954099 | KT38 del árbol de levas | 3013091 |
Cummins ISBe | 4896421 | KT38 del árbol de levas | 3066884-20 |
ISDE árbol de levas | C4999792 | Cummins KT38 | 3066885-20 |
ISDE árbol de levas | 3940059 | Cummins KT38 | 3062076-20 |
DCEC del árbol de levas | 3954100 | Cummins KT38 | 3062077-20 |
DCEC del árbol de levas | 3970117 | Cummins KT38 | 3630121-20 |
Cummins ISDE | 3977547 | CCEC del árbol de levas | 3630122-20 |
Cummins ISDE | C3954099 | CCEC del árbol de levas | 4912007-20 |
Isla del árbol de levas | C3966430 | CCEC del árbol de levas | 4912008-20 |
Isla del árbol de levas | C3966431 | ISMO&QSM11 del árbol de levas | 3038989x |
Cummins Isla | 5283931 | ISMO&QSM11 del árbol de levas | 3102901 |
Cummins Isla | 5267498 | ISMO&QSM11 del árbol de levas | 3097267x |
NT855 del árbol de levas | 3090874-20 | ISMO&QSM11 del árbol de levas | 3348374x |
NT855 del árbol de levas | 3025517-20 | Cummins ISM&QSM11 | 4022816x |
NT855 del árbol de levas | 3042568-20 | Cummins ISM&QSM11 | 4083012x |
Cummins NT855 | 3049024 | Cummins ISM&QSM11 | 4022823x |
Cummins NT855 | 3044767-20 | ISF2.8 / ISF3.8 del árbol de levas | 5267994 |
Cummins NT855 | 3026975 | ISF2.8 / ISF3.8 del árbol de levas | 5262498 |
Cummins NT855 | 3265218 | Cummins ISF2.8 / ISF3.8 | 4988630 |
Cummins NT855 | 4958462-20 | Cummins ISF2.8 / ISF3.8 | 5259582 |
Las piezas del motor del árbol de levas anteriores son posibles para la 4BT3.9 / 6BT5.9 / 6CT8.3 / 6LT8.9 / ISB / Isde / QSB / isla / QSL / ISZ / QSZ / M11 / NT855 / KT19 / KT38 / KT50 / ISF2 0,8 / ISF3.8 / ISM11 / QSM11 serie de motores Cummins.