Cummins NTA855-C345 Construction Machinery Engine
Données générales de Cummins NTA855-C345 Construction Machinery Engine | |
Modèle de moteur | Cummins NTA855-C345 |
Type | 4 accident vasculaire cérébral, 6 cylindres en ligne |
Déplacement | 14 L |
Ennuyer&Accident vasculaire cérébral | 140*152mm |
Poids sec | 2520 KG |
Poids humide | 2640 KG |
Dimension(L * W * H) | 1115*716*1077 (mm) |
Le centre de gravité de la face avant du bloc | 549 mm |
Le centre de gravité au-dessus axe central du vilebrequin | 140 mm |
Performance Date de Cummins NTA855-C345 Construction Machinery Engine | |
Puissance nominale / vitesse | 257KW / 345HP @ 1900RPM |
Sortie / Max Torque | 229KW / 306hp @ 1300RPM |
Couple maxi / Vitesse | 1560N.m @ 1300RPM |
Couple / sortie nominale | 1171N.m @ 1900rpm |
Caractéristiques techniques de Cummins NTA855-C345 Construction Machinery Engine | |
Aspiration | turbocompressé Aftercooled |
Système de carburant | PT Pompe d'injection directe |
Refroidissement capacité moteur seulement | 20.8 L |
Huile Pan Capacité-Bas / Haut | 28.4/36 L |
Ralenti | 575-650 RPM |
Non Vitesse de charge maximale | 2150 RPM |
Maximum Super Speed | 2400 RPM |
Ratio de compression | 14.5:1 |
séquence d'allumage | 1-5-3-6-2-4 |
Ce qui précède est une information technicial générale de Cummins NTA855-C345 Moteur d'application industrielle. Il est également pour nous de fournir les Cummins NTA855-C345 des pièces authentiques et des unités de moteur avec embrayage ASSY.