Cummins QSB3.9-P50 Entraînement de pompe moteur
Données générales de Cummins QSB3.9-P50 Entraînement de pompe moteur | ||||
Modèle de moteur | Cummins QSB3.9-P50 | |||
Type | 4 accident vasculaire cérébral, 4 cylindres en ligne | |||
Déplacement | 3.9 L | |||
Ennuyer&Accident vasculaire cérébral | 102*114 mm | |||
Performance Date de Cummins QSB3.9-P50 Entraînement de pompe moteur | ||||
Puissance nominale / vitesse | 36KW / 50HP @ 1500RPM | |||
Couple / Vitesse | 219N.m @ 1500RPM | |||
pas de vitesse de charge maximale | 1575± 20RPM | |||
Capacité maximale survitesse | 2900RPM | |||
Caractéristiques techniques de Cummins QSB3.9-P50 Entraînement de pompe moteur | ||||
Aspiration | turbocompressé | |||
Système de carburant | HPRC | |||
séquence d'allumage | 1-3-4-2 | |||
La consommation de carburant Cummins QSB3.9-P50 Entraînement de pompe moteur | ||||
Moteur Puissance de sortie | Consommation de carburant | |||
% | kW | Ps | g / kW.h | L / h |
100 | 36 | 50 | 225 | 9.8 |
75 | 27 | 27.5 | 229 | 7.5 |
50 | 18 | 25 | 248 | 5.4 |
25 | 9 | 12.5 | 262 | 2.9 |
Ce qui précède est une information technicial générale de Cummins QSB3.9-P50 Entraînement de pompe moteur. Il est également pour nous de fournir les Cummins QSB3.9-P50 des pièces authentiques et des unités de puissance du moteur .